|
เลขเรียกหนังสือ ( Call Number ) |
HA29.5.T5น | ผู้แต่ง (Author) |
นพพร ธนะชัยขันธ์ | ชื่อเรื่อง (Title) |
สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย Basic Statistics For Research | ครั้งที่พิมพ์ ( Edition ) |
พิมพ์ครั้งที่ 2 | พิมพ์ลักษณ์ (Imprint) |
กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2555 | ลักษณะทางกายภาพ |
360 หน้า | สารบัญ (Contents) |
การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง,การวัดการกระจาย,ความน่าจะเป็น,การแจกแจงทางสถิติ,การแจกแจงตัวอย่าง,การประมาณค่า,การทดสอบสมสุติฐาน,การวิเคราะห์ความแปรปวน,สหสัมพันธ์และการถดถอย | ISBN |
978-616-71-3636-3
| หัวเรื่อง (Subject) |
สถิติ--การประมวลผลข้อมูล |
|