|
เลขเรียกหนังสือ ( Call Number ) |
T385ป237P2550 | ผู้แต่ง (Author) |
ปิยะ นากสงค์ | ชื่อเรื่อง (Title) |
สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS3 ฉบับสมบูรณ์ | พิมพ์ลักษณ์ (Imprint) |
กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย จำกัด, 2550 | ลักษณะทางกายภาพ |
472 หน้า | สารบัญ (Contents) |
เริ่มต้นกับ Photoshop CS3,หลักการสร้างงานกราฟิก และใช้เครื่องมือพื้นฐาน,การตัดแต่งและตัดภาพเฉพาะส่วน,การจัดวางและปรับแต่งรูปทรง,การสร้างข้อความตกแต่งภาพ,การทำงานกับเลเยอร์,เทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์,ความรู้เรื่ิองสี และการใช้โหมดสี,การปรับแต่งภาพ,ตกแต่งภาพด้วยการรีทัส,ตกแต่งภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยฟิลเตอร์,การวาดภาพระบายสี,การทำงานกับสี และการระบายสี,การทำงานกับ Channel,สร้างงานอัตโนมัติด้วย Action และเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ,สร้างงานสำเร็จรูปด้วย Automate,ความสามารถเพิ่มเติมใน Photoshop,สร้างงานเว็บกราฟิก | ISBN |
978-974-48-9672-8
| หัวเรื่อง (Subject) |
โฟโต้ช็อพ ซีเอส3 |
|