|
เลขเรียกหนังสือ ( Call Number ) |
WG141น276ภ2561 | ผู้แต่ง (Author) |
นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ | ชื่อเรื่อง (Title) |
ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด = (Advanced diagnostic cardiovascular imaging) | พิมพ์ลักษณ์ (Imprint) |
ขอนแก่น : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561 | ลักษณะทางกายภาพ |
595 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 27 ซม. | สารบัญ (Contents) |
ส่วนที่ 1 หลักการพื้นฐานของภาพวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด (Basic principles of advanced diagnostic cardiovascular imaging), ส่วนที่ 2 กายวิภาคหัวใจ (Cardiac anatomy), ส่วนที่ 3 ภาพวินิจฉัยหลอดเลือดแดงหัวใจ (Coronary artery imaging), ส่วนที่ 4 ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของโรคหัใจขาดเลือด (Advanced imaging of ischemic heart disease), ส่วนที่ 5 โรคกล้ามเนื้อหัวใจที่ไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Non-ischemic cardiomyopathy), ส่วนที่ 6 โรคลิ้นหัวใจ (Valvular heart disease), ส่วนที่ 7 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital heart disease), ส่วนที่ 8 โรคเนื้องอกหัวใจและโรคของเยื้อหุ้มหัวใจ (Cardiac tumors and pericardial diseases) | ISBN |
978-616-47-4290-1
| หัวเรื่อง (Subject) |
ระบบหัวใจและหลอดเลือด | หัวเรื่อง (Subject) |
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง |
|