|
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) |
T57.6 ม443ก 2552 | ผู้แต่ง (Author) |
มานพ วราภักดิ์ | ชื่อเรื่อง (Title) |
การวิจัยดำเนินการ | ครั้งที่พิมพ์ ( Edition ) |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | พิมพ์ลักษณ์ (Imprint) |
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 | ลักษณะทางกายภาพ |
xi, 788, หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. | สารบัญ (Contents) |
กำหนดการเชิงเส้น : ตัวแบบปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกราฟ,กำหนดการเชิงเส้น :ทฤษฏีพื้นฐานของวิธีเพล็กซ์,กำหนดการเชิงเส้น:วิธีซิมเพล็กซ์ต,กำหนดการเชิงเส้น:ภาวะคู่กันและความไว,ปัญหาการขนส่งและปัญหาการมอบหมายงาน,กำหนดการพลวัต,การบริหารโครงการด้วยPERT และ CPM,ตัวแบบสิ้นค้าคงเหลือ,ตัวแบบคิว,การพยากรณ์,การจำลอง | ISBN |
978-974-03-2496-6
| หัวเรื่อง (Subject) |
วิจัยปฏิบัติการ |
|