ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s|||| th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9740300294 | |||
060 ^aH97 ท 51 ท | |||
100 ^aทศพร ศิริสัมพันธ์ | |||
245 ^aเทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบาย | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bจุฬาลงกรณ์แห่งมหาวิทยาลัย.,^c2544 | |||
300 ^a336 หน้า | |||
650 0 ^aการวิเคราะห์ | |||
999 ^aนางสาวจิราภรณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | H97 ท 51 ท Barcode: 015942 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf ขอยืม | |||||
2. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | H97 ท 51 ท ฉ.2 Barcode: 015941 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf ขอยืม | |||||
3. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | H97 ท 51 ท ฉ.3 Barcode: 015940 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf ขอยืม | |||||
4. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | H97 ท 51 ท ฉ.4 Barcode: 015943 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf ขอยืม | |||||
5. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | H97 ท 51 ท ฉ.5 Barcode: 015944 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf ขอยืม | |||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ทศพร ศิริสัมพันธ์] หัวเรื่อง [การวิเคราะห์]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251