ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399128160 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2561 th a 000 0 tha d | |||
020 9786164431386 | |||
050 WV150 ก 737 ร | |||
100 กิติรัตน์ อังกานนท์, บรรณาธิการ | |||
245 โรคหู คอ จมูกที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก = Common ear nose & throat diseases in children | |||
260 กรุงเทพฯ :^bภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,^c2561 | |||
300 296 หน้า :^bภาพประกอบ, แผนภูมิ ;^c26 ซม. | |||
505 0 อาการวิทยาของโรค หู คอ จมูก ที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก, หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน และหูชั้นกลางอักเสบมีน้ำขัง, โรคของต่อมทอมซิล, โรคของต่อมอดีนอยด์, ไซนัสอักเสบในเด็ก | |||
650 โรคหู คอ จมูก^xโรคหู คอ จมูก--ผู้ป่วยเด็ก | |||
999 ^aนางสาวจิราภรณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือสำรอง เพื่อใช้อ่านภายในห้องสมุดเท่านั้น | WV150 ก 737 ร 2561 c.1 Barcode: 2717 | ►หนังสือวิทยาศาตร์สุขภาพ และการพยาบาล | On Shelf ขอยืม | |||||
2. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WV150 ก 737 ร 2561 c.2 Barcode: 2710 | ►หนังสือวิทยาศาตร์สุขภาพ และการพยาบาล | On Shelf ขอยืม | |||||
3. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WV150 ก 737 ร 2561 c.3 Barcode: 2777 | ►หนังสือวิทยาศาตร์สุขภาพ และการพยาบาล | On Shelf ขอยืม | |||||
[แสดง 3/3 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251