ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399128549 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2563 th a 000 0 tha d | |||
020 9786164260986 | |||
050 HA35 ป533ส 2563 | |||
100 ปัทมา สุพรรณกุล | |||
245 สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 พิษณุโลก :^bมหาวิทยาลัยนเรศวร,^c2563 | |||
300 237 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง ;^c26 ซม. | |||
505 0 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ, สถิติเชิงพรรณนา, ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS, สมมติฐาน และ การทดสอบสมมติฐาน, การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงคุณภาพ, การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงคุณภาพ, การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ, การเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยประชากร, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว, การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย, การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้น | |||
650 สถิติวิเคราะห์ | |||
650 0 สถิติศาสตร์ | |||
650 0 สาธารณสุข -- วิจัย | |||
999 ^aพิราภรณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือสำรอง เพื่อใช้อ่านภายในห้องสมุดเท่านั้น | HA35 ป533ส 2563 c.1 Barcode: 25424 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf ขอยืม | |||||
2. | หนังสือทั่วไป | HA35 ป533ส 2563 c.2 Barcode: 25425 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf ขอยืม | |||||
3. | หนังสือทั่วไป | HA35 ป533ส 2563 c.3 Barcode: 25426 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf ขอยืม | |||||
4. | หนังสือทั่วไป | HA35 ป533ส 2563 c.4 Barcode: 25428 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf ขอยืม | |||||
5. | หนังสือทั่วไป | HA35 ป533ส 2563 c.5 Barcode: 25436 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf ขอยืม | |||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข] ผู้แต่ง [ปัทมา สุพรรณกุล]
หัวเรื่อง [สถิติวิเคราะห์] หัวเรื่อง [สถิติศาสตร์]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251