ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399127791 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2560 th a 000 0 tha d | |||
020 9786164408821 | |||
060 QA276 ส657ส 2560 | |||
100 สายชล สินสมบูรณ์ทอง | |||
245 สถิติเบื้องต้น = Elementary statistics | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 11 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bจามจุรีโปรดักส์,^c2560 | |||
300 454 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. หน้า | |||
650 สถิติ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือสำรอง เพื่อใช้อ่านภายในห้องสมุดเท่านั้น | QA276 ส657ส 2560 c.1 Barcode: 1703 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf ขอยืม | |||||
2. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | QA276 ส657ส 2560 c.2 Barcode: 14238 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf ขอยืม | |||||
3. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | QA276 ส657ส 2560 c.3 Barcode: 1928 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf ขอยืม | |||||
[แสดง 3/3 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [สถิติเบื้องต้น = Elementary statistics] ผู้แต่ง [สายชล สินสมบูรณ์ทอง] หัวเรื่อง [สถิติ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251